|
METRIC |
IMPERIAL |
Frissítve : 02/06/2012 @ 10:01:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőmérséklet | Aktuális mérések | Webkamerák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmatpont | Folyékony csapadék | Szél | Nap/Hold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Páratartalom | Barométer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtésigény | Hó 3 | Szélhütés | Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV előrejelzés | Szolár összesítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalendárium | Párolgási index 5 | Állomás rekordjai | Felhő szint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Eso szezon: ápr 1-tol okt 31-ig. 2 Hó szezon nov 1-tol márc 31-ig. 3 Hó vastagság kézi bevitele minden nap 07-19 óra között. 5 Becsült mennyiségu víz ami a növényeknek szükséges egy hét alatt (a pozitív számok a plusz nedvességet, a negatív számok a hiányt jelzik.) 6 Air Quality Index is provided by Minnesota Polution Control Agency and is updated hourly between the hours of 6AM and Midnight. 7 Levél nedvesség a felületi nedvesség a lombozatom. 0 teljesen száraz, és 15 teljesen telített. |
| WU Részletes előrejelzés - Részletes előrejelzés Hétfő & Hétfő éjszaka | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|














