Éves csapadék összesítő (mm)
|
Data last updated 23/02/12 06:15. |
| Eső/olvadt hó | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
| 2012 | 26.5 | 33.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60.4* |
| 2011 | 24.8 | 12.6 | 37.0 | 20.5 | 57.9 | 97.8 | 90.7 | 13.3 | 0.0 | 24.7 | 0.2 | 54.4 | 433.9 |
| 2010 | 33.1 | 59.9 | 13.2 | 56.0 | 173.9 | 180.3 | 81.5 | 81.9 | 157.7 | 37.7 | 82.3 | 87.7 | 1045.2 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55.9 | 55.9* |
| Átlag | 28.1 | 35.5 | 25.1 | 38.2 | 115.9 | 139.1 | 86.1 | 47.6 | 78.8 | 31.2 | 41.2 | 66.0 | 732.9 |
| Színkód | |||||||||||
| < 0.1 | 0.1 - 0.2 | 0.2 - 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 14.0 | 14.0> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




