Hőmérséklet és csapadék adatok tendenciája
Megjegyzés: Az értékek összehasonlítása 2009 évtől Heréd.| Éves hőmérséklet alakulása | |||
| Hónap | Átlag 2009 évtől | Aktuális hónap | Különbség |
| January | -0.6°C | -0.4°C (2013) | 0.2°C |
| February | -0.5°C | 2.5°C (2013) | 3.0°C |
| March | 5.5°C | 3.7°C (2013) |
-1.8°C |
| April | 12.3°C | 12.3°C (2013) | 0.0°C |
| May | 16.9°C | 17.9°C (2013) | 1.0°C |
| June | 20.5°C | 21.3°C (2012) | 0.8°C |
| July | 22.5°C | 23.9°C (2012) | 1.4°C |
| August | 21.9°C | 22.8°C (2012) | 0.9°C |
| September | 17.1°C | 18.4°C (2012) | 1.3°C |
| October | 10.2°C | 11.3°C (2012) | 1.1°C |
| November | 7.3°C | 7.3°C (2012) | 0.0°C |
| December | -0.3°C | -1.3°C (2012) | -1.0°C |
| 12 hónap átlag hőmérséklete: 2009 évtől: 11.1°C | |||
| Aktuális 12 hónap hőmérséklete: 11.6°C | |||
|
Aktuális 12 hónap hőm. tendenciája:
0.5°C |
|||
| Éves csapadék adatok alakulása | |||
| Hónap | Átlag 2009 évtől | Aktuális hónap | Különbség |
| January | 40.5 mm | 69.9 mm (2013) | 29.40 mm |
| February | 49.2 mm | 94.2 mm (2013) | 45.00 mm |
| March | 47.7 mm | 111.5 mm (2013) |
63.80 mm |
| April | 27.5 mm | 34.7 mm (2013) | 7.20 mm |
| May | 54.8 mm | 80.2 mm (2013) | 25.40 mm |
| June | 81.2 mm | 63.1 mm (2012) | -18.10 mm |
| July | 86.8 mm | 82.8 mm (2012) | -4.00 mm |
| August | 8.8 mm | 4.2 mm (2012) | -4.60 mm |
| September | 21.6 mm | 43.2 mm (2012) | 21.60 mm |
| October | 45.9 mm | 67.1 mm (2012) | 21.20 mm |
| November | 10.0 mm | 19.8 mm (2012) | 9.80 mm |
| December | 52.4 mm | 50.1 mm (2012) | -2.30 mm |
| 12 hónap átlag csapadék mennyisége: 2009 évtől: 526.40 mm | |||
| Aktuális 12 hónap csapadék mennyisége: 720.80 mm | |||
|
Aktuális 12 hónap csap mennyiség tendenciája:
194.40 mm |
|||
Ez a táblázat 12 hónap adatait tükrözi a mérési pont helyén. Heréd Ezek nem hivatalos tudományos adatok. A mérési ponton összegyűjtött adatok megjelenítése Michael Holden által készített Script segítségével történik 2009 évtől. Michael Holden www.relayweather.com.





