Hőmérséklet és csapadék adatok tendenciája
Megjegyzés: Az értékek összehasonlítása 2009 évtől Heréd.| Éves hőmérséklet alakulása | |||
| Hónap | Átlag 2009 évtől | Aktuális hónap | Különbség |
| January | -0.6°C | 0.6°C (2012) | 1.2°C |
| February | -1.9°C | -6.2°C (2012) | -4.3°C |
| March | 5.5°C | 5.8°C (2011) |
0.3°C |
| April | 12.3°C | 12.8°C (2011) | 0.5°C |
| May | 16.2°C | 16.7°C (2011) | 0.5°C |
| June | 20.0°C | 20.5°C (2011) | 0.5°C |
| July | 21.8°C | 20.7°C (2011) | -1.1°C |
| August | 21.4°C | 22.5°C (2011) | 1.1°C |
| September | 17.0°C | 19.3°C (2011) | 2.3°C |
| October | 9.1°C | 10.2°C (2011) | 1.1°C |
| November | 5.1°C | 2.3°C (2011) | -2.8°C |
| December | 0.1°C | 1.7°C (2011) | 1.6°C |
| 12 hónap átlag hőmérséklete: 2009 évtől: 10.5°C | |||
| Aktuális 12 hónap hőmérséklete: 10.6°C | |||
|
Aktuális 12 hónap hőm. tendenciája:
0.1°C |
|||
| Éves csapadék adatok alakulása | |||
| Hónap | Átlag 2009 évtől | Aktuális hónap | Különbség |
| January | 25.8 mm | 26.7 mm (2012) | 0.90 mm |
| February | 12.6 mm | 34.0 mm (2012) | 21.40 mm |
| March | 30.6 mm | 30.6 mm (2011) | 0.00 mm |
| April | 20.5 mm | 20.5 mm (2011) | 0.00 mm |
| May | 56.8 mm | 56.8 mm (2011) | 0.00 mm |
| June | 99.2 mm | 99.2 mm (2011) | 0.00 mm |
| July | 90.8 mm | 90.8 mm (2011) | 0.00 mm |
| August | 13.3 mm | 13.3 mm (2011) | 0.00 mm |
| September | 0.0 mm | 0.0 mm (2011) | 0.00 mm |
| October | 24.8 mm | 24.8 mm (2011) | 0.00 mm |
| November | 0.2 mm | 0.2 mm (2011) | 0.00 mm |
| December | 54.6 mm | 54.6 mm (2011) | 0.00 mm |
| 12 hónap átlag csapadék mennyisége: 2009 évtől: 429.20 mm | |||
| Aktuális 12 hónap csapadék mennyisége: 451.50 mm | |||
|
Aktuális 12 hónap csap mennyiség tendenciája:
22.30 mm |
|||
Ez a táblázat 12 hónap adatait tükrözi a mérési pont helyén. Heréd Ezek nem hivatalos tudományos adatok. A mérési ponton összegyűjtött adatok megjelenítése Michael Holden által készített Script segítségével történik 2009 évtől. Michael Holden www.relayweather.com.




