Minden Idő Rekord Rekord gyüjtés kezdete 1/1/2006 |
||
Hőmérsékleti rekord |
||
| Legmagasabb hőmérséklet | 37.1°C | 7/6/2012 |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | -20.6°C | 2/6/2012 |
| Legmagasabb hőindex | 36.6°C | 7/2/2012 |
| Legalacsonyabb szélhűtés | -24.5°C | 2/6/2012 |
| Legmelegebb nap (6am - 6pm) | 32.3 C | 7/6/2012 |
| Legmelegebb éjszaka (6pm - 6am) | 27.3C | 7/3/2012 |
| Leghidegebb nap (6am - 6pm) | -12.1C | 2/6/2012 |
| Leghidegebb éjszaka (6pm - 6am) | -18.5C | 2/6/2012 |
Szél rekord |
||
| Maximum széllökés | 77.7 km/h | 7/29/2012 |
| Legnagyobb átlagsebesség | 55.3 km/h | 7/29/2012 |
| Legnagyobb napi szélsebesség | 502.8 km | 3/31/2012 |
Csapadék rekord |
||
| Legnagyobb napi csapadék | 39.7 mm | 7/26/2012 |
| Legnagyobb havi csapadék | 112.6 mm | 5/2013 |
| Legnagyobb csapadék ráta | 990 mm/hr | 7/26/2012 |
| Egymást követő csapadékos napok | 10 nap | Időpont: 2/4/2013 |
| Egymást követő napok csapadék nélkül | 31 nap | Időpont: 11/25/2011 |
Páratartalom rekord |
||
| Legnagyobb páratartalom | 100% | 9/26/2011 |
| Legalacsonyabb páratartalom | 10% | 5/24/2012 |
| Legnagyobb harmatpont | 20.8°C | 7/27/2012 |
| Legalacsonyabb harmatpont | -23.7°C | 2/6/2012 |
Légnyomás rekord |
||
| Legnagyobb barométer | 1040.0 hPa | 11/12/2011 |
| Legalacsonyabb barométer | 986.0 hPa | 12/17/2011 |
Nap rekord |
||
| Legnagyobb napsugárzás | 1298.5 W/m² | 3/11/2013 |
| Ultraibolya legmagasabb | 15.0 | 7/2/2011 |





