Éves hóvastagság összesítő (cm)
Év (November 2010 - Október 2011) Utolsó adatfeltöltés: 23/02/12 06:16.|
Utolsó adatfeltöltés: 23/02/12 06:16. |
| Hóvastagság | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Nov | Dec | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Év |
| 2011 / 2012 | 0.0* | 5.0 | 4.0 | 29.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38.0* |
| 2010 / 2011 | 8.0 | 45.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 66.0 |
| 2009 / 2010 | 1.0 | 26.0 | 50.0 | 14.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 |
| Átl | 3.0 | 25.3 | 20.3 | 15.3 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
| Színkód | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




