Mért hőmérséklet értékek (°C)

Megjelenített év: (Január 2011 - 2012)

Utolsó adat feltöltés 23/02/12 06:10.

Év kiválasztása:


Havi összesítőÉves összesítőSzezonális összesítő


NapJanFebMárÁprMájJúnJúlAugSzeOktNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
10.6 -1.6 -0.3 -13.4 ------------------------------------------------------------
26.1 0.6 -3.3 -13.0 ------------------------------------------------------------
38.5 1.2 -5.8 -14.5 ------------------------------------------------------------
45.6 -0.1 -6.3 -9.0 ------------------------------------------------------------
55.3 1.6 -6.8 -20.0 ------------------------------------------------------------
66.3 2.3 -8.0 -20.6 ------------------------------------------------------------
75.5 -0.2 -0.1 -9.9 ------------------------------------------------------------
85.8 -1.7 -5.0 -16.2 ------------------------------------------------------------
96.8 -2.3 -7.5 -16.4 ------------------------------------------------------------
101.7 -1.1 -5.5 -17.9 ------------------------------------------------------------
114.1 -3.6 -3.5 -19.2 ------------------------------------------------------------
128.7 1.6 -2.3 -14.3 ------------------------------------------------------------
136.1 0.7 -1.6 -11.7 ------------------------------------------------------------
144.0 -1.1 -0.9 -13.9 ------------------------------------------------------------
152.3 -3.3 1.9 -8.0 ------------------------------------------------------------
16-0.2 -8.0 1.7 -5.3 ------------------------------------------------------------
170.9 -8.4 -1.0 -6.3 ------------------------------------------------------------
18-1.0 -5.5 4.4 -5.8 ------------------------------------------------------------
193.6 -6.6 1.7 -1.8 ------------------------------------------------------------
205.4 0.9 4.6 -2.4 ------------------------------------------------------------
215.2 -1.4 3.8 -6.6 ------------------------------------------------------------
227.7 0.6 5.2 -6.1 ------------------------------------------------------------
238.4 2.8 -2.6 -5.1 ------------------------------------------------------------
245.1 0.5 ------------------------------------------------------------------
254.7 -2.3 ------------------------------------------------------------------
261.1 -3.5 ------------------------------------------------------------------
272.3 -6.4 ------------------------------------------------------------------
281.1 -8.4 ------------------------------------------------------------------
29-0.5 -8.2 ------------------------------------------------------------------
301.7 -10.6  ------------------------------------------------------------
310.6 -12.0  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMárÁprMájJúnJúlAugSzeOktNovDec
Max.8.7 5.2 ------------------------------
Átl.Max.4.0-1.6------------------------------
Közép0.6-6.2------------------------------
Átl.Min.-2.7-11.2------------------------------
Min.-12.0-20.6------------------------------
 
Színkód
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.