Éves hőmérséklet összesítő; (°C)
|
Utolsó adat feltöltés: 23/02/12 06:16. |
| Maximum hőmérsékletek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
| 2012 | 8.7 | 5.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.7* |
| 2011 | 10.9 | 12.9 | 19.3 | 24.6 | 29.5 | 32.7 | 36.1 | 35.7 | 31.0 | 27.0 | 16.5 | 11.1 | 36.1 |
| 2010 | 9.2 | 10.4 | 20.8 | 24.7 | 25.0 | 32.8 | 34.5 | 30.5 | 23.2 | 16.9 | 18.8 | 10.1 | 34.5 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.0 | 11.0* |
| Max | 10.9 | 12.9 | 20.8 | 24.7 | 29.5 | 32.8 | 36.1 | 35.7 | 31.0 | 27.0 | 18.8 | 11.1 | 36.1 |
| Maximum hőmérsékletek átlaga | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
| 2012 | 4.0 | -1.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.6* |
| 2011 | 2.1 | 3.2 | 11.7 | 19.3 | 23.4 | 26.4 | 26.1 | 29.1 | 26.6 | 16.3 | 7.2 | 4.0 | 16.4 |
| 2010 | 0.2 | 2.5 | 10.8 | 16.7 | 20.6 | 24.4 | 28.5 | 26.0 | 18.8 | 13.5 | 11.9 | 0.6 | 14.6 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0 | 3.0* |
| Átl | 2.1 | 1.5 | 11.3 | 18.0 | 22.0 | 25.4 | 27.3 | 27.5 | 22.7 | 14.9 | 9.6 | 2.5 | 14.1 |
| Közép hőmérséklet | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
| 2012 | 0.6 | -6.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -2.3* |
| 2011 | -0.5 | -0.2 | 5.8 | 12.9 | 16.7 | 20.5 | 20.7 | 22.5 | 19.3 | 10.2 | 2.3 | 1.7 | 11.1 |
| 2010 | -2.1 | -0.6 | 5.6 | 11.1 | 15.7 | 19.6 | 22.9 | 20.5 | 14.8 | 8.1 | 7.6 | -2.3 | 10.1 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8 | 0.8* |
| Átl | -0.7 | -2.1 | 5.7 | 12.0 | 16.2 | 20.1 | 21.8 | 21.5 | 17.1 | 9.1 | 5.0 | 0.1 | 9.4 |
| Minimum hőmérsékletek átlaga | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
| 2012 | -2.7 | -11.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6.3* |
| 2011 | -3.0 | -3.4 | 0.3 | 5.7 | 9.4 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 11.9 | 4.5 | -2.0 | -0.9 | 5.7 |
| 2010 | -4.9 | -3.8 | 0.2 | 5.0 | 11.5 | 14.6 | 17.5 | 15.1 | 11.0 | 3.3 | 3.7 | -5.8 | 5.7 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -1.9 | -1.9* |
| Átl | -3.5 | -5.8 | 0.3 | 5.3 | 10.5 | 14.7 | 16.4 | 15.4 | 11.4 | 3.9 | 0.8 | -2.9 | 4.6 |
| Minimum hőmérséklet | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
| 2012 | -12.0 | -20.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -20.6* |
| 2011 | -12.1 | -7.1 | -8.1 | 0.7 | -0.4 | 9.0 | 8.9 | 9.8 | 6.4 | -4.5 | -7.3 | -6.9 | -12.1 |
| 2010 | -13.1 | -17.6 | -5.9 | -0.3 | 7.7 | 10.4 | 12.5 | 8.3 | 4.1 | -3.0 | -2.6 | -19.5 | -19.5 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -22.1 | -22.1* |
| Min | -13.1 | -20.6 | -8.1 | -0.3 | -0.4 | 9.0 | 8.9 | 8.3 | 4.1 | -4.5 | -7.3 | -22.1 | -22.1 |
| Színkód | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




