Éves szél összefoglaló (km/h)
|
Utolsó adat feltöltés 23/02/12 06:14. |
| Maximum szél sebesség (kmh) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
| 2012 | 50.0 | 50.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50.0* |
| 2011 | 42.6 | 44.4 | 57.4 | 68.5 | 55.5 | 53.8 | 48.1 | 35.1 | 38.9 | 38.9 | 31.4 | 50.0 | 68.5 |
| 2010 | 31.5 | 42.6 | 46.3 | 59.2 | 48.1 | 40.7 | 33.3 | 51.8 | 44.4 | 40.7 | 38.9 | 46.3 | 59.2 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40.7 | 40.7* |
| Max | 50.0 | 50.0 | 57.4 | 68.5 | 55.5 | 53.8 | 48.1 | 51.8 | 44.4 | 40.7 | 38.9 | 50.0 | 68.5 |
| Maximum szélsebességek átlaga (kmh) | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
| 2012 | 25.7 | 18.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.7* |
| 2011 | 17.2 | 19.1 | 24.1 | 32.2 | 26.3 | 29.3 | 26.7 | 22.3 | 23.2 | 21.6 | 15.1 | 18.0 | 23.0 |
| 2010 | 15.6 | 18.9 | 27.7 | 24.3 | 26.1 | 22.2 | 22.9 | 25.1 | 21.9 | 18.4 | 22.9 | 19.7 | 22.2 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.9 | 17.9* |
| Átl | 19.5 | 19.0 | 25.9 | 28.3 | 26.2 | 25.8 | 24.8 | 23.7 | 22.5 | 20.0 | 19.0 | 18.5 | 22.4 |
| Átlag szélsebesség (kmh) | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
| 2012 | 6.1 | 4.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.2* |
| 2011 | 3.4 | 4.5 | 4.6 | 6.2 | 4.4 | 4.9 | 5.7 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 2.6 | 3.5 | 4.3 |
| 2010 | 2.9 | 3.4 | 5.6 | 3.6 | 6.1 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | 4.9 | 3.4 | 5.0 | 4.6 | 4.3 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.4 | 3.4* |
| Átl | 4.1 | 4.0 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 5.1 | 4.0 | 4.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.4 |
| Szélsebesség szín kódolása |
| Beaufort skála | Megnevezés | Szélsebesség | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Szélcsend | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Gyenge szellő | 1 - 3 | 1.1 - 5.5 | 1 - 2 | 0.3 - 1.5 |
| 2 | Gyenge szél | 4 - 7 | 5.6 - 11 | 3 - 6 | 1.6 - 3.4 |
| 3 | Mérsékelt szél | 8 - 12 | 12 - 19 | 7 - 10 | 3.4 - 5.4 |
| 4 | Közepes szél | 13 - 17 | 20 - 28 | 11 - 15 | 5.5 - 7.9 |
| 5 | Élénk szél | 18 - 24 | 29 - 38 | 16 - 20 | 8.0 - 10.7 |
| 6 | Erős szél | 25 - 30 | 39 - 49 | 21 - 26 | 10.8 - 13.8 |
| 7 | Igen erős szél | 31 - 38 | 50 - 61 | 27 - 33 | 13.9 - 17.1 |
| 8 | Viharos szél | 39 - 46 | 62 - 74 | 34 - 40 | 17.2 - 20.7 |
| 9 | Vihar | 47 - 54 | 75 - 88 | 41 - 47 | 20.8 - 24.4 |
| 10 | Erős vihar | 55 - 63 | 89 - 102 | 48 - 55 | 24.5 - 28.4 |
| 11 | Orkánszerű vihar | 64 - 72 | 103 - 117 | 56 - 63 | 28.5 - 32.6 |
| 12 | Orkán | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




